少妇视频-乱岳-久草免费福利-人妻熟女一区二区三区-小h片在线观看-激情综合区-神马午夜伦理影院-国产在线a视频-久久久久久久久久久影视-国产精品主播视频-亚欧av在线播放

色譜柱|液相柱|手性柱|氣相柱|SPE|制備柱

  • 菲羅門 FBX-VOC-1 氣相色譜柱 品類覆蓋齊全,品控體系完善,綜合采購成本友好
    實測性能穩定,可適配多數市場主流品牌同等應用場景
    優化分離效果與惰性表現,適配多種高難度分析檢測場景
    定制交付周期高效,支持聯合開發專屬分析方法
詳情

菲羅門 FBX- VOC-1 氣相色譜柱

? 適用于揮發性及半揮發性有機物

? EPA:503.1,504.1,524.2,551.1,601,602,603,1624,8010B,8021B,8030A,8260B

? 最高溫度: 300 ℃


鹵代揮發物

條件:

色譜柱:FBX- VOC 1 0.25 mm × 1.40μm × 30 m

升溫程序:40 ℃(2 min), 8 ℃/min, 210 ℃ , 2 ℃/min

樣品:用丙酮配制成 2000 μg/mL

載氣:氦氣,85 kPa

進樣口:分流 250 ℃ , 2 μL, 30 mL/min

檢測器:   FID 285℃

1. 三氯甲烷

2. 1,1,1- 三氯甲烷

3. 四氯化碳

4. 三氯乙烯

5. 溴二氯甲烷

6. 四氯乙烯

7. 二溴氯甲烷

8. 1,2- 二溴乙烷

9. 三溴甲烷

10. 1,2- 二溴 -3- 氯丙烷


供貨信息:

貨號 產品描述
VOC1-025-100-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.25mm x 1.00um
VOC1-025-100-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.25mm x 1.00um
VOC1-025-150-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.25mm x 1.50um
VOC1-025-150-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.25mm x 1.50um
VOC1-025-200-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.25mm x 2.00um
VOC1-025-200-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.25mm x 2.00um
VOC1-025-300-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.25mm x 3.00um
VOC1-025-300-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.25mm x 3.00um
VOC1-032-100-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 1.00um
VOC1-032-100-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 1.00um
VOC1-032-100-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 1.00um
VOC1-032-100-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 1.00um
VOC1-032-150-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 1.50um
VOC1-032-150-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 1.50um
VOC1-032-150-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 1.50um
VOC1-032-150-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 1.50um
VOC1-032-200-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 2.00um
VOC1-032-200-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 2.00um
VOC1-032-200-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 2.00um
VOC1-032-200-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 2.00um
VOC1-032-300-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 3.00um
VOC1-032-300-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 3.00um
VOC1-032-300-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 3.00um
VOC1-032-300-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 3.00um
VOC1-032-500-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 5.00um
VOC1-032-500-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 5.00um
VOC1-032-500-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 5.00um
VOC1-032-500-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 5.00um
VOC1-053-100-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 1.00um
VOC1-053-100-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 1.00um
VOC1-053-100-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 1.00um
VOC1-053-150-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 1.50um
VOC1-053-150-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 1.50um
VOC1-053-150-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 1.50um
VOC1-053-200-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 2.00um
VOC1-053-200-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 2.00um
VOC1-053-200-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 2.00um
VOC1-053-300-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 3.00um
VOC1-053-300-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 3.00um
VOC1-053-300-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 3.00um
VOC1-053-500-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 5.00um
VOC1-053-500-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 5.00um
VOC1-053-500-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 5.00um




菲羅門
全國服務
熱線:020-22826668 | E-mail:vink@gzflm.com
公司地址:廣東省廣州市天河區天河北路179號尚層國際大廈13層(510620)
Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
Floor 13,Shangcengguoji Buiding,No.179 Tianhe Bei Lu,Linhe Street,Tianhe District,GuangZhou,510620, China
CopyRight © 2002-2022 廣州菲羅門科學儀器有限公司 版權所有 粵ICP備05059471號 -1
免責聲明 | 聯系我們 |
  
掃一掃,添加菲羅門公眾號